
Bông khoáng Rockwool cách nhiệt, cách âm, chống cháy
Bông khoáng Rockwool không cháy, chịu nhiệt đến 650°C theo tỷ trọng. Dạng tấm, cuộn, ống bảo ôn. Có bảng hệ số dẫn nhiệt, hấp âm và giá tham khảo.
Giá tham khảo28.200 đ – 1.185.000 đTùy quy cách, xem bảng giá →Mục lục bài viết
Đường ống hơi làm nóng cả phòng máy, vách kỹ thuật cần chống cháy, hay phòng karaoke cần giảm tiếng ồn qua tường: đây là những vị trí bông khoáng Rockwool thường được chọn. Vật liệu không cháy, chịu nhiệt cao hơn bông thủy tinh và có tỷ trọng đủ lớn để hấp âm tốt.
Bài này giúp bạn đọc bảng thông số, chọn dạng và tỷ trọng theo vị trí, tính số lượng, thi công đúng và xem giá tham khảo. Triệu Hổ cung cấp bông khoáng từ kho tại Đà Nẵng và báo giá theo quy cách cùng địa chỉ công trình.

Bông khoáng Rockwool là gì?
Bông khoáng, còn gọi là bông đá hay Rock Wool, là vật liệu sợi vô cơ. Đá tự nhiên như bazan được nấu chảy ở nhiệt độ rất cao, kéo thành sợi, rồi liên kết và ép thành tấm, cuộn hoặc ống.
Khối sợi giữ lại nhiều không khí tĩnh nên làm chậm dòng nhiệt. Sóng âm đi vào khe sợi cũng bị tiêu hao năng lượng, nhờ đó vật liệu hấp âm tốt.
Thông số chính:
- Tỷ trọng: 40, 50, 60, 80, 100, 120 kg/m³.
- Độ dày: 25, 50, 75, 100 mm.
- Hệ số dẫn nhiệt ở 20°C: khoảng 0,034–0,041 W/m.K theo bảng trên trang.
- Nhiệt độ làm việc: đến 650°C, tùy tỷ trọng.
- Phân loại cháy: không cháy.
Các dạng bông khoáng
Dạng tấm
Tấm 600 × 1200 mm giữ hình tốt, dễ nhồi vào vách, sàn và trần. Đây là dạng hay dùng cho phòng cách âm và vách chống cháy. Tấm được bán theo kiện.
Dạng cuộn
Cuộn hợp với bề mặt lớn hoặc cong như bồn chứa, thân lò hơi và ống cỡ lớn. Có loại trơn và loại kèm lưới thép, tùy nhu cầu cố định khi lắp.
Dạng ống
Ống định hình dùng bọc đường ống nhiệt, có loại có bạc và không bạc. Bảng giá trên trang gồm các cỡ từ Ø 21 đến Ø 273, dày 25–50 mm. Khi đặt, hãy cho biết đường kính ngoài của ống.

Đọc bảng thông số thế nào?
Hệ số dẫn nhiệt thay đổi theo nhiệt độ
Ở 20°C, các tỷ trọng 60–100 kg/m³ có cùng hệ số 0,034 W/m.K. Khi lên 300°C, loại 60 kg/m³ tăng lên 0,087, còn loại 100 kg/m³ chỉ 0,073. Vì vậy thiết bị nóng nên dùng tỷ trọng cao hơn, còn vách ở nhiệt độ thường không nhất thiết phải chọn loại nặng nhất nếu chỉ để cách nhiệt.
Hệ số hấp âm thay đổi theo tần số
Từ 500 Hz trở lên, hệ số đạt khoảng 0,89–0,99. Ở 125 Hz chỉ còn 0,26–0,37. Nói cách khác, bông khoáng xử lý tốt giọng nói và tiếng trung cao, còn tiếng bass cần thêm khối lượng và kết cấu vách. Xem sự khác nhau giữa cách âm và tiêu âm để tránh kỳ vọng sai.
Ưu điểm và hạn chế
Ưu điểm
- Không cháy: phù hợp với vách, sàn và thiết bị có yêu cầu an toàn cháy.
- Chịu nhiệt cao: dùng được ở vị trí bông thủy tinh không đáp ứng.
- Hấp âm tốt: hiệu quả rõ từ tần số trung trở lên.
- Giữ hình tốt: dạng tấm ít xẹp hơn khi đứng trong vách.
Hạn chế
- Nặng hơn bông thủy tinh: cần tính tải khi treo trần và làm mái lớn.
- Sợi gây ngứa: thợ cần đồ bảo hộ.
- Không để ướt: bông ẩm giảm khả năng cách nhiệt.
- Không chịu lực nén lớn: không dùng làm lớp chịu tải dưới sàn.
Ứng dụng của bông khoáng
Đường ống và thiết bị nhiệt
Bọc ống hơi, ống dầu nóng, lò hơi và bồn gia nhiệt, giúp giảm thất thoát nhiệt và hạn chế bỏng khi chạm vào. Trên 650°C, hãy cân nhắc bông gốm Ceramic.
Vách, sàn và phòng cần cách âm
Tấm 60–80 kg/m³ nhồi trong vách thạch cao giúp giảm ồn đáng kể khi kết hợp đúng cấu tạo. Tham khảo giải pháp cách âm phòng ngủ và giải pháp tiêu âm phòng thu, karaoke.
Vách và trần có yêu cầu chống cháy
Bông khoáng thường được dùng làm lớp nhồi trong hệ vách chống cháy. Khả năng chịu lửa được đánh giá theo toàn bộ hệ, nên cần hồ sơ thử nghiệm của cả cấu tạo. Xem thêm giải pháp chống cháy và bảo ôn nhiệt độ cao.
Vật liệu lõi panel
Bông khoáng còn làm lõi cho panel Rockwool và panel lò sấy chống cháy, thuận tiện khi cần dựng nhanh vách phòng kỹ thuật.

Chọn tỷ trọng và độ dày
- Trần, vách nhiệt độ thường: 40–60 kg/m³, dày 50 mm.
- Phòng cách âm, phòng máy: 60–80 kg/m³, dày 50–100 mm.
- Đường ống và thiết bị nóng: 100–120 kg/m³, độ dày tính theo nhiệt độ.
- Vách chống cháy: theo đúng hồ sơ hệ vách được thiết kế.
Các mức trên chỉ là điểm khởi đầu. Với thiết bị nhiệt, hãy gửi nhiệt độ vận hành, đường kính ống và nhiệt độ bề mặt mong muốn.
Cách tính số tấm: mỗi tấm 600 × 1200 mm có diện tích 0,72 m². Vách 30 m² nhồi một lớp: 30 ÷ 0,72 ≈ 41,7 tấm, cộng 10% hao hụt là khoảng 46 tấm. Số tấm trong một kiện khác nhau theo độ dày và tỷ trọng, nên cần xác nhận khi đặt.
So sánh nhiệt trở: R = độ dày ÷ λ. Tấm 50 mm với λ 0,034 có R = 0,05 ÷ 0,034 ≈ 1,47 m².K/W. Bạn có thể dùng công thức này để so sánh với bông thủy tinh và xốp XPS.
Hướng dẫn thi công
- Mặc áo dài tay, đeo găng, kính và khẩu trang lọc bụi.
- Kiểm tra bề mặt khô ráo, nơi lắp không bị dột.
- Với vách, cắt tấm rộng hơn khoang khung một chút để ép khít, không để khe hở.
- Với hai lớp, lắp so le mối giữa các lớp.
- Với ống, chọn đúng cỡ, buộc đai và dán kín mối bằng băng keo nhôm với loại có bạc.
- Bọc thêm lớp bảo vệ ở nơi ngoài trời hoặc nơi hay va chạm.
Lỗi thường gặp: nén bông quá mức làm giảm lớp khí, bỏ sót quanh ổ điện và đường ống trong vách, và để bông tiếp xúc nước trong lúc xây dựng.

Giá bông khoáng Rockwool
Giá phụ thuộc vào dạng, độ dày, tỷ trọng và xuất xứ. Bảng tham khảo dày 50 mm có tấm từ 405.000 đ đến 1.185.000 đ/kiện, cuộn từ 344.000 đ đến 728.000 đ/cuộn. Dạng ống từ 28.200 đ đến 641.000 đ/ống tùy đường kính, độ dày và lớp bạc. Giá được xác nhận lại khi đặt hàng.
Mua bông khoáng Rockwool ở đâu?
Kho Triệu Hổ tại Số 22 Đường Đôi Khu Dầu Khí, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng. Gửi vị trí dùng, diện tích hoặc danh sách đường ống qua trang liên hệ để nhận đề xuất quy cách. Phí giao được báo theo khối lượng và địa chỉ, xem chính sách giao hàng.
Hình ảnh bông khoáng Rockwool
Thông số kỹ thuật
| Chỉ tiêu | Thông số |
|---|---|
| Dạng | Tấm 600 × 1200 mm, cuộn, ống |
| Độ dày (mm) | 25; 50; 75; 100 |
| Tỷ trọng (kg/m³) | 40; 50; 60; 80; 100; 120 |
| Nhiệt độ làm việc | Đến 650°C (tùy tỷ trọng) |
| Phân loại cháy | Không cháy |
| Nhiệt độ (°C) | 40 kg/m³ | 60 kg/m³ | 80 kg/m³ | 100 kg/m³ | 120 kg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0,036 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,041 |
| 100 | 0,048 | 0,043 | 0,042 | 0,041 | 0,055 |
| 200 | – | 0,061 | 0,057 | 0,057 | 0,071 |
| 300 | – | 0,087 | 0,077 | 0,073 | 0,092 |
| 400 | – | 0,123 | 0,099 | 0,095 | – |
| Tần số (Hz) | 40 kg/m³ | 60 kg/m³ | 80 kg/m³ | 100 kg/m³ | 120 kg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| 125Hz | – | 0,28 | 0,26 | 0,37 | 0,35 |
| 250Hz | – | 0,55 | 0,73 | 0,62 | 0,67 |
| 500Hz | – | 0,95 | 0,9 | 0,91 | 0,89 |
| 1.000Hz | – | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 |
| 2.000Hz | – | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,96 |
| 4.000Hz | – | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,95 |
Thông số theo nhà sản xuất, có thể thay đổi theo lô hàng. Yêu cầu CO/CQ khi đặt hàng nếu công trình cần nghiệm thu.
Bảng giá Bông khoáng Rockwool cách nhiệt, cách âm, chống cháy
Giá tham khảo, đơn vị đồng. Giá thực tế thay đổi theo số lượng và thời điểm; gọi 0905 800 247 để nhận báo giá chính xác.
| # | Sản phẩm | Đơn vị | Đơn giá (đ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 40kg/m3 (±), xx Thái Lan | kiện | 660.000 |
| 2 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 60kg/m3 (±), xx Thái Lan | kiện | 825.000 |
| 3 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 80kg/m3 (±), xx Thái Lan | kiện | 1.005.000 |
| 4 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 100kg/m3 (±), xx Thái Lan | kiện | 1.170.000 |
| 5 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 40kg/m3 (±), xx Ấn Độ | kiện | 487.500 |
| 6 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 60kg/m3 (±), xx Ấn Độ | kiện | 645.000 |
| 7 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 80kg/m3 (±), xx Ấn Độ | kiện | 825.000 |
| 8 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 100kg/m3 (±), xx Ấn Độ | kiện | 975.000 |
| 9 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Ấn Độ | kiện | 1.185.000 |
| 10 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 40kg/m3 (±), xx Việt Nam | kiện | 510.000 |
| 11 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 50kg/m3 (±), xx Việt Nam | kiện | 525.000 |
| 12 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 60kg/m3 (±), xx Việt Nam | kiện | 555.800 |
| 13 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 80kg/m3 (±), xx Việt Nam | kiện | 615.000 |
| 14 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 100kg/m3 (±), xx Việt Nam | kiện | 690.800 |
| 15 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | kiện | 780.000 |
| 16 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 40kg/m3 (±), xx Trung Quốc | kiện | 405.000 |
| 17 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 50kg/m3 (±), xx Trung Quốc | kiện | 435.000 |
| 18 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 60kg/m3 (±), xx Trung Quốc | kiện | 472.500 |
| 19 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 80kg/m3 (±), xx Trung Quốc | kiện | 532.500 |
| 20 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 100kg/m3 (±), xx Trung Quốc | kiện | 615.000 |
| 21 | Bông khoáng Rockwool tấm dày 50mm tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | kiện | 675.000 |
| # | Sản phẩm | Đơn vị | Đơn giá (đ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 40kg/m3 (±), xx Việt Nam | cuộn | 344.000 |
| 2 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 50kg/m3 (±), xx Việt Nam | cuộn | 371.200 |
| 3 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 60kg/m3 (±), xx Việt Nam | cuộn | 388.000 |
| 4 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 80kg/m3 (±), xx Việt Nam | cuộn | 444.800 |
| 5 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 100kg/m3 (±), xx Việt Nam | cuộn | 536.000 |
| 6 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | cuộn | 640.000 |
| 7 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 60kg/m3 (±), xx Trung Quốc | cuộn | 368.000 |
| 8 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 80kg/m3 (±), xx Trung Quốc | cuộn | 456.000 |
| 9 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 100kg/m3 (±), xx Trung Quốc | cuộn | 544.000 |
| 10 | Bông khoáng Rockwool cuộn trơn dày 50mm tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Trung Quốc | cuộn | 728.000 |
Bông khoáng dạng ống (bảo ôn đường ống) (150 quy cách)
| # | Sản phẩm | Đơn vị | Đơn giá (đ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 28.200 |
| 2 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 31.400 |
| 3 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 34.900 |
| 4 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 40.300 |
| 5 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 43.800 |
| 6 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 50.100 |
| 7 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 60.000 |
| 8 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 71.400 |
| 9 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 25mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 91.400 |
| 10 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 32.800 |
| 11 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 38.400 |
| 12 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 40.600 |
| 13 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 46.400 |
| 14 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 49.100 |
| 15 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 57.900 |
| 16 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 68.800 |
| 17 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 81.300 |
| 18 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 25mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 100.200 |
| 19 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 37.600 |
| 20 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 42.700 |
| 21 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 47.000 |
| 22 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 52.300 |
| 23 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 58.400 |
| 24 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 67.200 |
| 25 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 76.800 |
| 26 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 88.800 |
| 27 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 30mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 111.500 |
| 28 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 42.700 |
| 29 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 48.800 |
| 30 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 52.000 |
| 31 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 58.100 |
| 32 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 63.500 |
| 33 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 73.300 |
| 34 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 83.200 |
| 35 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 99.200 |
| 36 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 30mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 121.600 |
| 37 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 56.000 |
| 38 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 62.100 |
| 39 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 66.100 |
| 40 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 76.000 |
| 41 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 80.000 |
| 42 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 91.200 |
| 43 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 106.100 |
| 44 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 120.000 |
| 45 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 146.700 |
| 46 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 140, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 169.100 |
| 47 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 168, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 208.000 |
| 48 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 219, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 261.400 |
| 49 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 273, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 338.400 |
| 50 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 325, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 403.500 |
| 51 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 358, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 434.600 |
| 52 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 40mm Ø 377, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 464.000 |
| 53 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 60.500 |
| 54 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 67.700 |
| 55 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 73.000 |
| 56 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 82.200 |
| 57 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 86.900 |
| 58 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 99.200 |
| 59 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 116.500 |
| 60 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 130.400 |
| 61 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 156.800 |
| 62 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 140, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 184.600 |
| 63 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 168, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 218.900 |
| 64 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 219, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 274.700 |
| 65 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 273, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 360.000 |
| 66 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 325, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 421.400 |
| 67 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 358, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 470.200 |
| 68 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 40mm Ø 377, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 485.800 |
| 69 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 80.600 |
| 70 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 88.000 |
| 71 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 95.500 |
| 72 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 106.200 |
| 73 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 118.700 |
| 74 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 129.600 |
| 75 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 142.700 |
| 76 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 158.400 |
| 77 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 186.200 |
| 78 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 140, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 211.000 |
| 79 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 168, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 243.700 |
| 80 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 219, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 310.400 |
| 81 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 273, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 386.400 |
| 82 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 325, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 512.000 |
| 83 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 358, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 558.700 |
| 84 | Bông khoáng Rockwool ống không bạc dày 50mm Ø 377, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 578.900 |
| 85 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 21, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 87.700 |
| 86 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 28, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 96.000 |
| 87 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 34, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 104.000 |
| 88 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 43, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 114.900 |
| 89 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 48, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 127.200 |
| 90 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 60, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 141.300 |
| 91 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 76, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 154.400 |
| 92 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 90, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 167.700 |
| 93 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 114, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 197.100 |
| 94 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 140, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 225.100 |
| 95 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 168, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 256.000 |
| 96 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 219, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 329.000 |
| 97 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 273, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 406.400 |
| 98 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 325, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 561.600 |
| 99 | Bông khoáng Rockwool ống có bạc dày 50mm Ø 358, tỷ trọng 120kg/m3 (±), xx Việt Nam | ống | 596.000 |
